Le D100 Système de Sioc de Narf
Jeu D20 System avec le D100 Système
Généralité :
But : conserver les univers et extensions Mais de quitter le système de jet (attaque, sauvegarde…) du D20 system.
Conversion :
Les caractéristiques :
| D100 | D20 |
| FORce = | FORce x 4 |
| DEXterité = | DEXterité x 4 |
| CONstitution = | CONstitution x 4 |
| Intelligence = | Intelligence x 4 |
| Sagesse = | Sagesse x 4 |
| Charisme = | Charisme x 4 |
La caractéristique POUvoir n'est a calculer que si le personnage a des pouvoirs magiques, psychiques et/ou paranormaux.
Les compétences :
Compétence (D100) = Compétence (D20) fois 10.
Pour les lanceurs de sorts la compétence Aptitude à la Magie est égale à :
| Niveau D20 | Aptitude à la Magie |
| 1 -3 | Niveau x10 |
| 4 -9 | 28 + Niveau x 3 |
| 10 + | 50 + Niveau x 2 |
Les Points de Vie :
La valeur D20 est conservée.
PV (d100) = PV (d20).
Les Dégâts et autres éléments de jeu :
Afin de garder une cohérence des éléments des jeux, comme la relation PV / Dégâts, les dommages, encombrement… sont conservés tel quels.
Créer un nouveau personnage (en D100) :
Se rapporter au règles de création du D100 système de Sioc de Narf.
GURPS® avec le D100 Système
Généralité :
But : conserver les univers et extensions et le système de jeu sauf pour les jets. Les jets de dé se font donc suivant la méthode du D100 système.
Attention : ces valeurs sont pour GURPS© 4th Edition.
Convertir un personnage existant :
Les caractéristiques :
| D100 | GURPS© |
| FORce (F)= | Force x 4 |
| DEXtérité (DX) = | Dextérité x 4 |
| Intelligence (QI) = | Intelligence x 4 |
| Santé (S)= | Santé x 4 |
Les caractéristiques secondaire :
| D100 | GURPS© |
| Points de vie = | Points de vie |
| Volonté = | Intelligence x 4 |
| Points de fatigue = | Santé |
| Vitesse = | (Dextérité + Santé ) / 4 |
| Esquive = | (Dextérité + Santé + 3) x 4 |
| Levage de Base = | FORce x FORce / 5 |
Les compétences :
Compétence (D100) = Compétence (GURPS©) x5.
Créer un nouveau personnage (en D100) :
Le principe de points de génération est conservé avec les modifications de coût suivantes :
Pour les caractéristiques :
La valeur de base est de 40 pour un coût de zéro.
| Caractéristique | Coût |
| FORce (F)= | 2.5 / Niveau |
| DEXtérité (DX) = | 5 / Niveau |
| Intelligence (QI) = | 5 / Niveau |
| Santé (S)= | 2.5 / Niveau |
Les caractéristiques secondaires :
| Caractéristique | Coût |
| Points de vie = | Santé / 4 |
| Volonté = | Intelligence |
| Perception | Intelligence |
| Points de fatigue | Santé /4 |
| Vitesse | (Dextérité + Santé ) / 4 |
| Esquive | (Dextérité + Santé ) / 2 + 12 |
| Déplacement | Partie entière de Vitesse |
| Levage de Base | FORce x FORce / 20 |
Augmentation des caractéristiques secondaires :
| Caractéristique | Calcul |
| Points de vie | 2 par Point |
| Volonté = | 5 par Point |
| Perception | 5 par Point |
| Points de fatigue | 3 par Point |
| Vitesse | 5 par 0.25 Point |
| Déplacement | 5 par m/seconde |
Pour les compétences :
Niveau de compétence Final | Difficulté de la compétence |
| Facile | Moyen | Difficile |
| Caractéristique -15 | - | - | - |
| Caractéristique -10 | - | - | 1 |
| Caractéristique -5 | - | 1 | 2 |
| Caractéristique +0 | 1 | 2 | 4 |
| Caractéristique +5 | 2 | 4 | 8 |
| Caractéristique +10 | 4 | 8 | 12 |
| Caractéristique +15 | 8 | 12 | 16 |
| Extra +20 | +4 | +4 | +4 |
Pour autres éléments de jeu il faut juste transposer les modificateurs sur 100.
Ils sont égaux à :
Augmentation des caractéristiques secondaires :
| Eléments de jeu | Valeur en D100 |
| Modificateur de difficulté | Valeur de GURPS© x 5 |
| XP | XP de GURPS© x 4.5 |
Les Dommages :
ST (d100) | Dégâts à main nues et avec les armes d'estoc | Dégâts avec les armes de taille |
| 1 - 7 | 0 | 1 d - 5 |
| 8 - 11 | 0 | 1 d - 5 |
| 12 - 15 | 1 d - 5 | 1 d - 4 |
| 16 - 19 | 1 d - 5 | 1 d - 4 |
| 20 - 23 | 1 d - 4 | 1 d - 3 |
| 24 - 27 | 1 d - 4 | 1 d - 3 |
| 28 - 31 | 1 d - 3 | 1 d - 2 |
| 32 -35 | 1 d - 3 | 1 d - 2 |
| 36 - 39 | 1 d - 2 | 1 d - 1 |
| 40 - 43 | 1 d - 2 | 1 d |
| 44 - 47 | 1 d - 1 | 1 d + 1 |
| 48 - 51 | 1 d - 1 | 1 d + 2 |
| 52 - 55 | 1 d | 2 d - 1 |
| 56 - 59 | 1 d | 2 d |
| 60 - 63 | 1 d + 1 | 2 d + 1 |
| 64 - 67 | 1 d + 1 | 2 d + 2 |
| 68 - 71 | 1 d + 2 | 3 d - 1 |
| 72 -75 | 1 d + 2 | 3 d |
| 76 - 79 | 2 d - 1 | 3 d + 1 |
| 80 | 2 d - 1 | 3 d + 2 |
| | |
Note Légale
D20 system est une marque déposée Wizards of the Coast, Inc.
GURPS® est une marque déposée Steve Jackson Games Inc. (http://www.sjgames.com/gurps/).
|
|